VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Euro | 2.0390% | R$ 6.7060 |
IPCA (acum. ano) | 5.06% a.a | - |
Ibovespa | -0.4943% | 123319.34(pts) |
Dolar Comercial | 0.9672% | R$ 6.0550 |
IPCA (mês) | 1.31% a.m | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
SELIC a.a | 14.25% a.a | - |
CDI a.a | 14.15% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | 76.6950% | US$ 3060.12 |
Petróleo WTI (barril) | -0.8840% | US$ 57.05 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 09/04, 10:50
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.