VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Euro | 0.3277% | R$ 6.4300 |
IPCA (mês) | 0.56% a.m | - |
Dolar Comercial | 0.6038% | R$ 5.6650 |
IPCA (acum. ano) | 5.48% a.a | - |
Ibovespa | -0.1639% | 134871.63(pts) |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
CDI a.a | 14.15% a.a | - |
SELIC a.a | 14.25% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | -15.1950% | US$ 3302.13 |
Petróleo WTI (barril) | -1.7890% | US$ 58.16 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 30/04, 16:20
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.